HBP 液动泵
| 泵基本技术参数 | |
| 出油口数量 | 1 |
| 出口螺纹 | 1/4NPTF内螺纹(裸泵)、3/4NPTF内螺纹(桶泵) |
| 排量 | 8.8cc/cyc |
| 工作压力 | Max. 30MPa;4350psi |
| 裸泵规格 | 16kg、27kg、41kg、55kg、180kg |
| 油桶容积 | 27kg、41kg、55kg |
| 润滑剂 | OIL、000、00、0、1、2 |
| 增压比 | 15:1 |
| 液压油工作压力 | 20 ~ 205 bar |
| 液压油流量 | 0.25-3.0L/min |
| 液压油工作温度 | 最高93℃ |
| 润滑泵工作温度 | -40 ~ 65℃ |
| 电磁阀参数 | |
| 工作压力 | 207 bar |
| 工作温度 | -40 ~ 100℃ |
| 安装扭矩 | 26 ~ 28.5 N.m |
| 电压 | 24VDC |
产品尺寸(mm)


HBP 液动泵的特点
多种规格可供选择
采用液压马达驱动
双作用活塞泵
兼具卓越的适用性与耐用性,即便在苛刻环境下亦能稳定运行








