LUBESTAR电动润滑泵
技术参数 | |
工作压力 | Max. 345Bar |
工作温度 | -40℃ ~ 65℃ |
电压 | 24VDC |
排量 | Max. 290ml/min |
容积 | 27、41、55KG |
| 泵输出单元 | 1 |
| 最大电流 | 9.6A |
| 出油口 | 1/4NPTF |
| 齿数比 | 19:1 |
| 额定功率 | 200W |
| 材质 | 氟橡胶、聚氨酯、钢、铝锌铸件 |
尺寸





技术参数 | |
工作压力 | Max. 345Bar |
工作温度 | -40℃ ~ 65℃ |
电压 | 24VDC |
排量 | Max. 290ml/min |
容积 | 27、41、55KG |
| 泵输出单元 | 1 |
| 最大电流 | 9.6A |
| 出油口 | 1/4NPTF |
| 齿数比 | 19:1 |
| 额定功率 | 200W |
| 材质 | 氟橡胶、聚氨酯、钢、铝锌铸件 |




