MD-H技术数值
技术参数 | |
供电电源 | 9 - 30 VDC |
控制器功率 | 1瓦 |
循环 / 压力信号输入 | 9 - 30 VDC,常开/PNP开关 |
液位信号输入 | 9 - 30 VDC,常开/PNP开关 |
润滑泵电压 | 等于电源电压 |
润滑泵最大切换电压 | 30 VDC |
润滑泵最大切换电流 | 16A(DC), 20A(峰值) |
润滑泵最小切换电流 | 100 mA (DC) |
| 报警输出电压 | 等于电源电压 |
| 报警输出最大切换电流 | 2A (DC) |
| 防护等级 | IP69K |
| 最大湿度 | 90% RH (非冷凝) |
| 工作温度范围 | - 40℃ 至 80℃ |
| 报警输出最大切换电压 | 30 VDC |
MD-H安装尺寸(MM)

MD-H控制器的特点
16A大电流
无惧户外严苛工况挑战
全金属铸造壳体





