VE分配阀的技术信息
技术参数 | |
工作压力 | 最大25Mpa |
润滑剂 | Oil 46 cSt to Grease NLGI-2 |
工作温度 | -40°C至110 °C |
进口螺纹 | G1/8 |
出口螺纹 | M10x1 |
出油口数量 | Max. 20 |
循环周期 | Max.200cyc/min (无指示杆时) Max.60cyc/min (安装指示杆时) |
涂层材质 | 镀锌镍 |
VE分配阀尺寸

| 工作数量 | A(mm) | B(mm) | 工作数量 | A(mm) | B(mm) |
| 3 | 107.9 | 90 | 7 | 187.9 | 170 |
| 4 | 127.9 | 110 | 8 | 207.9 | 190 |
| 5 | 147.9 | 130 | 9 | 227.9 | 210 |
| 6 | 167.9 | 150 | 10 | 247.9 | 230 |
VE分配阀的特点
紧凑性使其尤其适合用于有限空间
可以输送稀油和油脂
内置出口单向阀,可确保每次润滑剂加注流量精确无误
CE认证








