DSG双线计量装置技术信息
技术参数 | |
出油口数量 | 2-8 |
工作温度 | 最高120 ℃ |
工作压力 | 最大400bar,5800psi |
每一出油口排量 | 0 ~ 2.2ml/cyc (可调) 固定排量: 0.55,1.1,1.65,2.2ml/cyc |
润滑剂 | NLGI 0 #-3 # |
进口螺纹 | G3/8 |
出口螺纹 | G1/4 |
材质 | 碳钢镀白锌 |
DSG双线计量装置尺寸

| 出口数 | L1(mm) | L(mm) |
| 2 | 30 | 44 |
| 4 | 62 | 76 |
| 6 | 94 | 108 |
| 8 | 126 | 140 |
DSG双线计量装置的特点
便于安装
采用实体块式结构,可提高耐用性
可在较宽的温度范围内有效运行
易于监控











